|
|
|
|
|
2010年1-6月中国医药制造业主要经济指标(一) |
单位:亿元
总产值(现价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全 国 1,102.85 24.03 5,476.28 25.99
东部地区 658.09 23.88 3,279.24 23.93
中部地区 295.61 28.05 1,426.76 30.77
西部地区 149.15 17.36 770.28 26.36
北 京 30.73 12.50 174.51 13.60
天 津 26.52 17.85 136.42 14.54
河 北 43.67 26.74 214.51 27.59
山 西 7.90 12.80 45.10 10.88
内蒙古 14.81 33.31 77.34 33.26
辽 宁 37.40 22.61 185.94 29.14
吉 林 65.89 49.16 274.52 36.23
黑龙江 24.43 16.38 114.08 19.10
上 海 35.91 12.77 195.23 16.32
江 苏 129.84 27.05 660.36 20.97
浙 江 69.11 15.06 370.05 23.83
安 徽 18.78 13.38 99.34 34.62
福 建 12.47 14.74 65.15 15.12
江 西 40.03 13.95 194.57 24.59
山 东 168.25 20.68 808.34 27.49
河 南 63.47 32.12 335.60 38.10
湖 北 43.23 37.64 204.03 34.93
湖 南 31.89 15.75 159.53 23.77
广 东 83.40 47.25 359.89 30.17
广 西 16.02 38.36 76.45 28.98
海 南 5.96 39.01 31.50 34.72
重 庆 18.35 8.33 88.63 22.02
四 川 56.08 17.09 300.15 31.38
贵 州 14.28 12.40 78.01 24.49
云 南 13.08 24.14 70.57 33.97
陕 西 20.60 10.01 104.00 15.17
甘 肃 5.00 23.81 21.07 18.13
青 海 1.74 5.96 10.93 18.89
宁 夏 2.61 52.88 12.79 28.57
新 疆 0.91 21.21 4.96 17.46
|
|
|
上一篇:中国医药行业深度研究报告——新兴市场的驱动力(PDF 175页 RodmanRenshaw)
下一篇:
2010年韩国保健产业发展分析 |
|