|
|
|
|
|
2010年1-6月中国医药制造业主要经济指标(二) |
单位:亿元
出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全 国 83.46 28.89 452.78 30.35
东部地区 70.82 35.25 380.00 32.18
中部地区 9.29 9.24 54.11 30.21
西部地区 3.35 -13.81 18.67 1.94
北 京 0.68 16.31 3.60 13.42
天 津 2.57 51.52 12.33 28.20
河 北 6.27 15.76 37.42 17.11
山 西 0.70 25.15 3.87 13.03
内蒙古 0.46 8.66 2.93 25.29
辽 宁 2.27 47.77 12.82 16.28
吉 林 0.25 48.12 1.62 -8.35
黑龙江 0.90 30.02 4.96 28.33
上 海 3.12 24.78 19.41 36.46
江 苏 13.13 31.44 71.66 32.40
浙 江 17.99 10.68 104.29 25.50
安 徽 1.22 24.61 5.22 21.31
福 建 1.52 10.27 8.29 -4.28
江 西 1.10 -41.63 9.39 79.96
山 东 13.31 60.38 68.12 49.90
河 南 1.21 23.78 7.60 33.99
湖 北 3.29 13.66 18.59 23.03
湖 南 0.61 80.94 2.87 30.18
广 东 9.50 121.91 39.12 64.19
广 西 0.21 -52.54 1.68 -26.45
海 南 0.00 0.00 0.00 0.00
重 庆 0.77 -41.36 4.48 -15.62
四 川 0.70 -21.06 4.38 9.70
贵 州 0.00 0.00 0.00 -100.00
云 南 0.22 -45.15 1.82 17.66
陕 西 0.43 88.95 1.71 9.59
甘 肃 0.07 349.24 0.30 365.08
青 海 0.00 0.00 0.00 0.00
宁 夏 0.90 63.95 4.15 21.70
新 疆 0.04 46.65 0.13 5.27
|
|
|
上一篇:2000-2014年生物药占全球前 100 畅销药物数量的比重
下一篇:
2010年1-6月中国医药制造业主要经济指标(一) |
|